Player Stats 2023-2024
Regular Season
Playoffs
Regular Season
Player Statistics (Regular Season)
Goalie GAA(Regular Season)
Rank | Player | Team | GA | GAA | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Bacsalmasi | Falcons | 66 | 3.14 | 21 |
2 | Andre-Phillipe Jarret | Grizzlies | 46 | 3.29 | 14 |
3 | Carmin Prete | Komodo Dragons | 79 | 3.76 | 21 |
4 | Mario Carriero | Rhinos | 86 | 4.10 | 21 |
5 | Trystan Lebrun | Eagles | 83 | 4.88 | 17 |
6 | Jeff Goodman | Wildcats | 88 | 5.18 | 17 |
7 | Brian Hatton | Rhinos | 91 | 5.35 | 17 |
8 | Jackson Morgis | Marlins | 111 | 5.84 | 19 |
Playoffs
Player Statistics(Playoffs)
Goalie GAA(Playoffs)
Rank | Player | Team | GA | GAA | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trystan Lebrun | Eagles | 0 | 0.00 | 0 |
2 | Steve Bacsalmasi | Falcons | 0 | 0.00 | 0 |
3 | Mario Carriero | Rhinos | 0 | 0.00 | 0 |
4 | Jeff Goodman | Wildcats | 0 | 0.00 | 0 |
5 | Carmin Prete | Komodo Dragons | 0 | 0.00 | 0 |
6 | Brian Hatton | Rhinos | 0 | 0.00 | 0 |
7 | Andre-Phillipe Jarret | Grizzlies | 0 | 0.00 | 0 |
8 | Jackson Morgis | Marlins | 0 | 0.00 | 0 |
Regular Season
Regular Season
Player Statistics (Regular Season)
Goalie GAA(Regular Season)
Rank | Player | Team | GA | GAA | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Bacsalmasi | Falcons | 66 | 3.14 | 21 |
2 | Andre-Phillipe Jarret | Grizzlies | 46 | 3.29 | 14 |
3 | Carmin Prete | Komodo Dragons | 79 | 3.76 | 21 |
4 | Mario Carriero | Rhinos | 86 | 4.10 | 21 |
5 | Trystan Lebrun | Eagles | 83 | 4.88 | 17 |
6 | Jeff Goodman | Wildcats | 88 | 5.18 | 17 |
7 | Brian Hatton | Rhinos | 91 | 5.35 | 17 |
8 | Jackson Morgis | Marlins | 111 | 5.84 | 19 |